2014年10月未鍛扎鉛銻合金進口產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 10月 | 1-10月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 60100 | 132220 | 248700 | 519983 | 朝鮮 |
0 | 0 | 69,877 | 163,948 | 日本 | |
0 | 0 | 30 | 749 | 德國 | |
0 | 0 | 2,430 | 3,232 | 俄羅斯聯邦 | |
0 | 0 | 609,510 | 1,261,508 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 489,675 | 944,936 | 菲律賓 | |
591751 | 1290414 | 1,179,407 | 2,504,494 | 沙特阿拉伯 | |
101930 | 209831 | 2,601,095 | 5,385,308 | 越南 | |
0 | 0 | 51,784 | 106,074 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 301,055 | 633,871 | 加納 | |
488043 | 1287341 | 2,998,531 | 7,437,396 | 加拿大 | |
201941 | 422427 | 3,368,435 | 7,181,266 | 澳大利亞 | |
1,443,765 | 3,342,233 | 11,920,529 | 26,142,765 | 合計 |
(關鍵字:鉛銻合金 進口)