客服中心
4009008281
2014年7月未鍛扎鉛銻合金進口產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 7月 | 1-7月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 119300 | 262460 | 188600 | 387763 | 朝鮮 |
4006 | 20669 | 66,877 | 148,484 | 日本 | |
0 | 0 | 30 | 749 | 德國 | |
0 | 0 | 2,430 | 3,232 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
0 | 0 | 609,510 | 1,261,508 | 馬來西亞 | |
75030 | 153866 | 336,955 | 616,901 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 587,656 | 1,214,080 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 2,304,065 | 4,750,028 | 越南 | |
0 | 0 | 51,784 | 106,074 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 101,460 | 207,830 | 加納 | |
0 | 0 | 2,023,725 | 4,949,342 | 加拿大 | |
0 | 0 | 2,537,799 | 5,350,941 | 澳大利亞 | |
198,336 | 436,995 | 8,810,891 | 18,996,932 | 合計 |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 進口)