2014年2月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
產品名稱 | 2月 | 1-2月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | ||||
未鍛軋的非合金錫 | 128,996 | 2,676,009 | 415,101 | 9,346,267 | 印度尼西亞 |
3679 | 91,129 | 11,380 | 273,247 | 日本 | |
40,000 | 755,100 | 80,000 | 1,692,800 | 馬來西亞 | |
2000 | 52640 | 6,412 | 178,275 | 新加坡 | |
3,140 | 44,406 | 3,530 | 59,044 | 韓國 | |
1,708 | 38,991 | 62,709 | 1,458,258 | 泰國 | |
14,370 | 404,278 | 21,704 | 619,444 | 中國 | |
15,387 | 390,878 | 36,064 | 886,628 | 臺澎金馬關稅區 | |
500 | 19600 | 500 | 19,600 | 德國 | |
0 | 0 | 304,007 | 7,205,257 | 多民族玻利維亞國 | |
209780 | 4473031 | 941407 | 21738820 | 合計 |
(關鍵字:非合金錫 進口)