2014年1月中國錫礦砂及其精礦進口數據統計 單位:千克/美元 | |||
商品名稱 | 1月 | 產銷國別 | |
數量 | 金額 | ||
錫礦砂及其精礦 | 17,541,020 | 45,346,352 | 緬甸 |
149,996 | 756,510 | 老撾 | |
948,580 | 1,141,711 | 馬來西亞 | |
498 | 2,490 | 蒙古 | |
51,850 | 45,437 | 尼日利亞 | |
75,198 | 609,951 | 坦桑尼亞 | |
99,198 | 1,117,590 | 剛果(金) | |
99,645 | 386,090 | 多民族玻利維亞國 | |
18,965,985 | 49,406,131 | 合計 |
(關鍵字:錫礦砂 進口)