客服中心
4009008281
2014年2月未鍛扎鉛銻合金出口產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 2月 | 1-2月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 0 | 0 | 2 | 210 | 尼日利亞 |
53,219 | 114,009 | 53,219 | 114,009 | 美國(guó) | |
53,219 | 114,009 | 53,221 | 114,219 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 出口)