單位:噸
--------------------------------------------------------------------------------
指標(biāo)名稱 本月 本月止累計(jì) 同期累計(jì) 同比(%)
一.十種有色金屬 3365944 26230707 23907281 9.72
--------------------------------------------------------------------------------
其中:礦產(chǎn) 3055419 23797545 21603561 10.16
--------------------------------------------------------------------------------
1.精煉銅(銅) 560515 4325471 3853183 12.26
--------------------------------------------------------------------------------
其中:礦產(chǎn) 371311 2839107 2484965 14.25
--------------------------------------------------------------------------------
2.原鋁(電解鋁) 1863433 14348923 13256191 8.24
--------------------------------------------------------------------------------
3.鉛 374417 3028480 2796218 8.31
--------------------------------------------------------------------------------
其中:礦產(chǎn) 269612 2188028 1938765 12.86
--------------------------------------------------------------------------------
4. 鋅 437026 3457866 3120377 10.82
--------------------------------------------------------------------------------
其中:礦產(chǎn) 425510 3356521 3042328 10.33
--------------------------------------------------------------------------------
5.鎳 23838 169775 119256 42.36
--------------------------------------------------------------------------------
6.錫 12639 99367 95488 4.06
--------------------------------------------------------------------------------
7.銻 25429 188848 161710 16.78
--------------------------------------------------------------------------------
8.汞 138 1041 860 20.98
--------------------------------------------------------------------------------
9.鎂 55149 532535 433513 22.84
--------------------------------------------------------------------------------
10.海綿鈦 8360 73400 70484 4.14
--------------------------------------------------------------------------------
二.氧化鋁 3844955 29040755 26307022 10.39
--------------------------------------------------------------------------------
三.有色加工產(chǎn)品
--------------------------------------------------------------------------------
1.銅材 1252391 9273980 7574239 22.44
--------------------------------------------------------------------------------
2.鋁材 3400530 24929792 19936192 25.05
(關(guān)鍵字:有色金屬 產(chǎn)量)