客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 50760 | 50320 | 50500 | 50210 | 49720 | 49920 |
鋁 | 14580 | 14490 | 14540 | 14460 | 14360 | 14405 |
鋅 | 14430 | 14385 | 14405 | 14465 | 14370 | 14385 |
鉛 | 13775 | 13800 | 13880 | 14080 | 13995 | 14060 |
黃金 | 270.24 | 270.24 | 270.24 | 269.1 | 266.94 | 269.05 |
白銀 | 4270 | 4218 | 4280 | 4368 | 4293 | 4341 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)