上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-27 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
2013-5-28 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
2013-5-29 | 13750 | 13850 | 13800 | 25 |
2013-5-30 | 13750 | 13900 | 13825 | 25 |
2013-5-31 | 13800 | 13900 | 13850 | 25 |
本周平均價 | 13740 | 13870 | 13805 | 75 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-27 | 13750 | 13900 | 13825 | 0 |
2013-5-28 | 13750 | 13900 | 13825 | 0 |
2013-5-29 | 13800 | 13900 | 13850 | 25 |
2013-5-30 | 13800 | 13950 | 13875 | 25 |
2013-5-31 | 13850 | 13950 | 13900 | 25 |
本周平均價 | 13790 | 13920 | 13855 | 75 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-27 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
2013-5-28 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
2013-5-29 | 13750 | 13850 | 13800 | 25 |
2013-5-30 | 13750 | 13900 | 13825 | 25 |
2013-5-31 | 13800 | 13900 | 13850 | 25 |
本周平均價 | 13740 | 13870 | 13805 | 75 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-27 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 |
2013-5-28 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 |
2013-5-29 | 13650 | 13850 | 13750 | 25 |
2013-5-30 | 13650 | 13900 | 13775 | 25 |
2013-5-31 | 13700 | 13900 | 13800 | 25 |
本周平均價 | 13660 | 13850 | 13755 | 75 |
(關鍵字:上海鉛價 長江鉛價 華通鉛價 廣東鉛價)