客服中心
4009008281
上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-10 | 13750 | 13850 | 13800 | 0 |
2013-5-9 | 13750 | 13850 | 13800 | 0 |
2013-5-8 | 13750 | 13850 | 13800 | 0 |
2013-5-7 | 13750 | 13850 | 13800 | 0 |
2013-5-6 | 13750 | 13850 | 13800 | 50 |
本周平均價 | 13750 | 13850 | 13800 | 50 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-10 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
2013-5-9 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
2013-5-8 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
2013-5-7 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
2013-5-6 | 13800 | 13900 | 13850 | 50 |
本周平均價 | 13800 | 13900 | 13850 | 50 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-10 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
2013-5-9 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
2013-5-8 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
2013-5-7 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
2013-5-6 | 13800 | 13900 | 13850 | 100 |
本周平均價 | 13800 | 13900 | 13850 | 100 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-10 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 |
2013-5-9 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 |
2013-5-8 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 |
2013-5-7 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 |
2013-5-6 | 13650 | 13850 | 13750 | 50 |
本周平均價 | 13650 | 13850 | 13750 | 50 |
(關鍵字:上海鉛價 長江鉛價 華通鉛價 廣東鉛價)