單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 36004541 | 30100449 | ||
二月 | 32253487 | 26495765 | ||
三月 | 47019602 | 39092885 | ||
四月 | 33610132 | 28519930 | ||
五月 | 467 | 4726 | 26987172 | 23681170 |
六月 | 44062813 | 35522868 | ||
七月 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
八月 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
九月 | 56710622 | 45126470 | ||
十月 | 1996 | 3897 | 39883857 | 32229735 |
十一月 | 39562246 | 32075143 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 708740 | 607281 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 102780 | 87815 |
埃及 | 0 | 0 | 156800 | 136448 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 25600 | 19840 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1511670 | 1264125 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 13440 | 12566 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1024160 | 866190 |
巴林 | 0 | 0 | 25740 | 23913 |
巴西 | 0 | 0 | 77800 | 67531 |
保加利亞 | 0 | 0 | 73885 | 65078 |
波多黎各 | 0 | 0 | 23800 | 20706 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 253366 | 220115 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 155400 | 131925 |
菲律賓 | 0 | 0 | 230800 | 201181 |
芬蘭 | 0 | 0 | 68600 | 55768 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 412760 | 352582 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 95200 | 86213 |
韓國 | 0 | 0 | 5294575 | 4107790 |
加拿大 | 0 | 0 | 258540 | 219916 |
加納 | 0 | 0 | 26600 | 23142 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 35350 | 32325 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 60900 | 53145 |
科威特 | 0 | 0 | 71280 | 65204 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 25900 | 22145 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 25900 | 22065 |
立陶宛 | 0 | 0 | 53190 | 44737 |
利比亞 | 0 | 0 | 25900 | 23518 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 757400 | 642916 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 52300 | 45186 |
美國 | 0 | 0 | 3138520 | 2578156 |
秘魯 | 0 | 0 | 935795 | 798033 |
緬甸 | 0 | 0 | 147700 | 129191 |
墨西哥 | 0 | 0 | 51800 | 47810 |
南非 | 0 | 0 | 664500 | 577497 |
尼泊爾 | 0 | 0 | 25900 | 23703 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 281120 | 244863 |
挪威 | 0 | 0 | 51200 | 41289 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 25600 | 21852 |
日本 | 0 | 0 | 5152058 | 3811141 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 47600 | 42364 |
塞內加爾 | 0 | 0 | 102400 | 92469 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 251580 | 218150 |
蘇丹 | 0 | 0 | 51800 | 48174 |
臺灣省 | 0 | 0 | 3350330 | 2836916 |
泰國 | 0 | 0 | 5866312 | 4420573 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 47950 | 41354 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 25740 | 21879 |
土耳其 | 0 | 0 | 363020 | 311031 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 25900 | 22297 |
委內瑞拉 | 0 | 0 | 199320 | 167725 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 368600 | 311925 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 25900 | 22145 |
西班牙 | 0 | 0 | 25050 | 22054 |
希臘 | 0 | 0 | 46400 | 38111 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 18580 |
新加坡 | 0 | 0 | 493810 | 436423 |
新西蘭 | 0 | 0 | 164600 | 142218 |
敘利亞 | 0 | 0 | 131600 | 114377 |
以色列 | 0 | 0 | 22400 | 20160 |
意大利 | 0 | 0 | 51200 | 43964 |
印度 | 0 | 0 | 1180870 | 991756 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 3548870 | 3025843 |
約旦 | 0 | 0 | 48750 | 41497 |
越南 | 0 | 0 | 852500 | 720704 |
贊比亞 | 0 | 0 | 22995 | 20696 |
智利 | 0 | 0 | 103180 | 86857 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 708740 | 607281 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 102780 | 87815 |
埃及 | 0 | 0 | 156800 | 136448 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 25600 | 19840 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1511670 | 1264125 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 13440 | 12566 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1024160 | 866190 |
巴林 | 0 | 0 | 25740 | 23913 |
巴西 | 0 | 0 | 77800 | 67531 |
保加利亞 | 0 | 0 | 73885 | 65078 |
波多黎各 | 0 | 0 | 23800 | 20706 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 253366 | 220115 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 155400 | 131925 |
菲律賓 | 0 | 0 | 230800 | 201181 |
芬蘭 | 0 | 0 | 68600 | 55768 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 412760 | 352582 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 95200 | 86213 |
韓國 | 0 | 0 | 5294575 | 4107790 |
加拿大 | 0 | 0 | 258540 | 219916 |
加納 | 0 | 0 | 26600 | 23142 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 35350 | 32325 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 60900 | 53145 |
科威特 | 0 | 0 | 71280 | 65204 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 25900 | 22145 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 25900 | 22065 |
立陶宛 | 0 | 0 | 53190 | 44737 |
利比亞 | 0 | 0 | 25900 | 23518 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 757400 | 642916 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 52300 | 45186 |
美國 | 0 | 0 | 3138520 | 2578156 |
秘魯 | 0 | 0 | 935795 | 798033 |
緬甸 | 0 | 0 | 147700 | 129191 |
墨西哥 | 0 | 0 | 51800 | 47810 |
南非 | 0 | 0 | 664500 | 577497 |
尼泊爾 | 0 | 0 | 25900 | 23703 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 281120 | 244863 |
挪威 | 0 | 0 | 51200 | 41289 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 25600 | 21852 |
日本 | 0 | 0 | 5152058 | 3811141 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 47600 | 42364 |
塞內加爾 | 0 | 0 | 102400 | 92469 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 251580 | 218150 |
蘇丹 | 0 | 0 | 51800 | 48174 |
臺灣省 | 0 | 0 | 3350330 | 2836916 |
泰國 | 0 | 0 | 5866312 | 4420573 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 47950 | 41354 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 25740 | 21879 |
土耳其 | 0 | 0 | 363020 | 311031 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 25900 | 22297 |
委內瑞拉 | 0 | 0 | 199320 | 167725 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 368600 | 311925 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 25900 | 22145 |
西班牙 | 0 | 0 | 25050 | 22054 |
希臘 | 0 | 0 | 46400 | 38111 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 18580 |
新加坡 | 0 | 0 | 493810 | 436423 |
新西蘭 | 0 | 0 | 164600 | 142218 |
敘利亞 | 0 | 0 | 131600 | 114377 |
以色列 | 0 | 0 | 22400 | 20160 |
意大利 | 0 | 0 | 51200 | 43964 |
印度 | 0 | 0 | 1180870 | 991756 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 3548870 | 3025843 |
約旦 | 0 | 0 | 48750 | 41497 |
越南 | 0 | 0 | 852500 | 720704 |
贊比亞 | 0 | 0 | 22995 | 20696 |
智利 | 0 | 0 | 103180 | 86857 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 27605682 | 22088038 |
貴州省 | 0 | 0 | 2705175 | 2268970 |
湖北省 | 0 | 0 | 1281080 | 1096746 |
江蘇省 | 0 | 0 | 7368539 | 5826789 |
四川省 | 0 | 0 | 406400 | 623248 |
云南省 | 0 | 0 | 195370 | 171352 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
貴陽海關 | 0 | 0 | 2705175 | 2268970 |
昆明海關 | 0 | 0 | 70000 | 61295 |
南昌海關 | 0 | 0 | 517400 | 411989 |
南京海關 | 0 | 0 | 6695973 | 5217579 |
南寧海關 | 0 | 0 | 27731052 | 22198095 |
青島海關 | 0 | 0 | 6500 | 12895 |
上海海關 | 0 | 0 | 1132306 | 1265614 |
武漢海關 | 0 | 0 | 703840 | 638706 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 70000 | 61295 |
一般貿易 | 0 | 0 | 39492246 | 32013848 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 0 | 0 | 39397046 | 31927635 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 70000 | 61295 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 95200 | 86213 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
(關鍵字:食品級磷酸 進出口 數據)