單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 6900000 | 1193700 |
巴西 | 0 | 0 | 40107900 | 7759629 |
韓國 | 720 | 2088 | 640000 | 119840 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 400000 | 64751 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1080000 | 164800 |
日本 | 0 | 0 | 4069700 | 991231 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 18454500 | 4549263 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 6900000 | 1193700 |
巴西 | 0 | 0 | 40107900 | 7759629 |
韓國 | 720 | 2088 | 640000 | 119840 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 400000 | 64751 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1080000 | 164800 |
日本 | 0 | 0 | 4069700 | 991231 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 18454500 | 4549263 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
貴州省 | 0 | 0 | 140000 | 27100 |
河北省 | 720 | 2088 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 710000 | 129541 |
遼寧省 | 0 | 0 | 614000 | 207731 |
云南省 | 0 | 0 | 70068100 | 14444227 |
重慶市 | 0 | 0 | 120000 | 34615 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
大連海關 | 0 | 0 | 614000 | 207731 |
南京海關 | 0 | 0 | 3265700 | 731486 |
南寧海關 | 0 | 0 | 66872400 | 13722442 |
上海海關 | 0 | 0 | 640000 | 119840 |
天津海關 | 720 | 2088 | 0 | 0 |
重慶海關 | 0 | 0 | 260000 | 61715 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
(關鍵字:其他過磷酸鈣 進出口數據)