客服中心
4009008281
|
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月16日 | 11月9日 | 單 位 |
DOP | 中國(guó) | CFR | 1699-1701 | 1704-1706 | 美元/噸 |
DOP | 東南亞 | CFR | 1739-1741 | 1739-1741 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FOB | 1900-1910 | 1960-1970 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FD | 1540-1550 | 1570-1580 | 歐元/噸 |
DOP | 美國(guó)海灣 | FOB | 105.50-106.50 | 104.50-105.50 | 美元/噸 |
DOP | 美國(guó)海灣 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:DOP)