規格 | 單價(元/噸) |
0.23*1000*C | 6400 |
0.25*1000*C | 6300 |
0.27*1000*C | 6200 |
0.286*1000*C | 6100 |
0.30*1000*C | 6000 |
0.32*1000*C | 5900 |
0.35*1000*C | 5800 |
0.37*1000*C | 5750 |
0.40*1000*C | 5700 |
0.42*1000*C | 5650 |
0.45*1000*C | 5600 |
0.47*1000*C | 5550 |
0.50*1000*C | 5500 |
0.52*1000*C | 5500 |
0.55*1000*C | 5500 |
0.60*1000*C | 5450 |
0.70*1000*C | 5450 |
1. 表列價格為海蘭、白灰代表價。緋紅加100元/噸。寬度1200mm加100元/噸。B級品優惠200元。(B級品不提質量異議) | |
2. 2013年11月份價格表11月1日起執行,解釋權屬于本公司。 | |
聯系電話:0510-68755552 83330068 | |
傳真:0510-83332960 |
(關鍵字:無錫 新大中 彩涂價格表)