(一)價格說明
1、本價格為通常包裝鍍鋅卷價格,普通盒包裝鍍鋅板加價50元/噸。
2、表列價格為通常140 g/ m2≤鍍鋅量≤180 g/m2的價格,要求其它鍍鋅量,在鍍鋅基價表的基礎上按下表調整:
鍍鋅量g/m2 | ≤80 | 81-100 | 101-139 | 140-180 | 181-220 | 221-275 | 276-350 |
≥0.6加減價 | -200 | -150 | -100 | 0 | 100 | 200 | 500 |
<0.6加減價 | -200 | -150 | -100 | 0 | 150 | 300 | 600 |
3、訂購鍍鋅卷板面寬度<1000mm加價200元/噸。
4、表列價格為冷軋板作基板的價格,需要熱軋板為基板的價格另議。
5、表列價格的交貨表面結構為無鋅花,要求光整的不加價。正常鋅花減價50元/噸
6、表列價格的交貨表面質量為FA,要求表面質量FB交貨的基價加價50元/噸,要求FC表面質量交貨的,加價150元/噸。
7、要求涂耐指紋交貨的在同規格同材質的各級表面質量的基礎上加價100元/噸。
8、環保鈍化產品加價50元/噸。
9、H220PD、HX220YD、DX56D+Z、S380GD+Z、S410GD+Z/S420GD+Z、S550GD+Z(SS80/SGC570)、AFD4、HD340LAD、HX420LAD產品基價在DX51D+Z產品基價基礎上分別加價995元/噸、1410元/噸、1700元/噸、300元/噸、350元/噸、350元/噸、350元/噸、1220元/噸、1680元/噸。
10、執行Q/ASB 392-2006標準,表列價格交貨厚度精度為PT.A,要求PT.B交貨的,不加價,要求PT.C交貨的,加價50元/噸; 執行《電腦機箱用熱鍍鋅鋼帶技術條件》ATQ 302-10的加價100元/噸。
(二)現款運距補貼(元/噸)
發 往 地 區 | 運距補貼 |
廣東、海南、廣西、福建 | 150 |
云南、貴州、四川、重慶、西藏、青海、新疆 | 100 |
安徽、浙江、上海、江蘇、陜西、甘肅、湖北、寧夏、河南、湖南 | 100 |
山東、江西 | 80 |
山西、河北、北京、天津、內蒙古 | 50 |
吉林、黑龍江、遼寧 | 0 |
(三)鍍鋅出廠不含稅基價表(元/噸)
品名 | 普通及機械咬口用 | 沖壓用 | 深沖用 | 結構用 | 冷成型熱鍍鋅 | ||||||
材質 | St01Z St02Z | St03Z DX52D+Z | St04Z DX53D+Z SGCD1 | SGCD2 | DX54D+Z | S220GD+Z StE220Z SS230 S250GD+Z StE250Z SS255 SGC340 | S280GD+Z StE280Z SS275 SGC400 | S350GD+Z StE350Z S320GD+Z StE320Z SGC440 SS340-1 | HX260LAD | HX300LAD | |
規格 | DX51D+Z SGCC CS A CS B CS C | FS A | DDS | St05Z | HX340LAD | ||||||
FS B | SGCD3 | HX380LAD | |||||||||
HX260YD | |||||||||||
≥0.3 | 5620 | 5720 | 5920 | 6020 | 6620 | 5680 | 5730 | 5870 | 7370 | 6350 | 7240 |
≥0.35 | 5470 | 5570 | 5770 | 5870 | 6470 | 5530 | 5580 | 5720 | 7220 | 6200 | 7090 |
≥0.4 | 5170 | 5270 | 5470 | 5570 | 6170 | 5230 | 5280 | 5420 | 6920 | 5900 | 6790 |
≥0.45 | 4870 | 4970 | 5170 | 5270 | 5870 | 4930 | 4980 | 5120 | 6620 | 5600 | 6490 |
≥0.5 | 4770 | 4870 | 5070 | 5170 | 5770 | 4830 | 4880 | 5020 | 6520 | 5500 | 6390 |
≥0.6 | 4670 | 4770 | 4970 | 5070 | 5670 | 4730 | 4780 | 4920 | 6420 | 5400 | 6290 |
≥0.7 | 4570 | 4670 | 4870 | 4970 | 5570 | 4630 | 4680 | 4820 | 6320 | 5300 | 6190 |
≥0.8 | 4520 | 4620 | 4820 | 4920 | 5520 | 4580 | 4630 | 4770 | 6270 | 5250 | 6140 |
≥0.9 | 4520 | 4620 | 4820 | 4920 | 5520 | 4580 | 4630 | 4770 | 6270 | 5250 | 6140 |
≥1.0 | 4470 | 4570 | 4770 | 4870 | 5470 | 4530 | 4580 | 4720 | 6220 | 5200 | 6090 |
≥1.2 | 4470 | 4570 | 4770 | 4870 | 5470 | 4530 | 4580 | 4720 | 6220 | 5200 | 6090 |
≥1.5 | 4470 | 4570 | 4770 | 4870 | 5470 | 4530 | 4580 | 4720 | 6220 | 5200 | 6090 |
≥2.0 | 4470 | 4570 | 4770 | 4870 | 5470 | 4530 | 4580 | 4720 | 6220 | 5200 | 6090 |
>2.5 | 4570 | 4670 | 4870 | 4970 | 5570 | 4630 | 4680 | 4820 | 6320 | 5300 | 6190 |
(關鍵字:鞍鋼 鍍鋅價格表)