鞍鋼11年9月熱軋產品價格表 | |||||||||
品名 | 材質 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.5 | ≥2.75 | >3.5 | >10 |
普通碳素結構用鋼 | Q195-235A/B,SS400 | 4730 | 4430 | 4330 | 4250 | 4170 | 4130 | 4100 | 4130 |
A36 | 4780 | 4480 | 4380 | 4300 | 4220 | 4180 | 4150 | 4180 | |
Q235C | 4790 | 4490 | 4390 | 4310 | 4230 | 4190 | 4160 | 4190 | |
Q235D,ST37-2 | 4830 | 4530 | 4430 | 4350 | 4270 | 4230 | 4200 | 4230 | |
GRC | 4880 | 4580 | 4480 | 4400 | 4320 | 4280 | 4250 | 4280 | |
花紋卷板 | Q195-235A/B,SS400 | 4810 | 4510 | 4410 | 4330 | 4250 | 4210 | 4180 | 4210 |
低碳鋼 | SPHC,SAE1008 | 4750 | 4450 | 4350 | 4270 | 4190 | 4150 | 4100 | 4130 |
SPHD,SAE1006,SAE1005 | 4800 | 4500 | 4400 | 4320 | 4240 | 4200 | 4150 | 4180 | |
SPHE,SAE1002 | 4850 | 4550 | 4450 | 4370 | 4290 | 4250 | 4200 | 4230 | |
冷軋結構用鋼 | SAE1010-SAE1012 | 4750 | 4450 | 4350 | 4270 | 4190 | 4150 | 4100 | 4130 |
SAE1010M-SAE1012M | 4800 | 4500 | 4400 | 4320 | 4240 | 4200 | 4150 | 4180 | |
SAE1013-SAE1022 | 4800 | 4500 | 4400 | 4320 | 4240 | 4200 | 4150 | 4180 | |
SAE1013M-SAE1022M | 4850 | 4550 | 4450 | 4370 | 4290 | 4250 | 4200 | 4230 | |
制管用鋼 | SPHT1/2/3 | 4830 | 4530 | 4430 | 4350 | 4270 | 4230 | 4200 | 4230 |
合頁用鋼 | AHYG | 5030 | 4730 | 4630 | 4550 | 4470 | 4430 | 4400 | 4430 |
優質碳素結構用鋼 | 08-20#/08AL | 4880 | 4580 | 4480 | 4400 | 4320 | 4280 | 4250 | 4280 |
25-50#/08AL/15AL/S20C/S35C/S45C | 4850 | 4550 | 4450 | 4370 | 4290 | 4250 | 4220 | 4250 | |
55# | 5080 | 4780 | 4680 | 4600 | 4520 | 4480 | 4450 | 4480 | |
低合金結構鋼 | ST52-3 | 5000 | 4700 | 4600 | 4520 | 4440 | 4400 | 4370 | 4400 |
SM490A | 5070 | 4770 | 4670 | 4590 | 4510 | 4470 | 4440 | 4470 | |
SM490YA | 5090 | 4790 | 4690 | 4610 | 4530 | 4490 | 4460 | 4490 | |
Q345A,Q345B | 4870 | 4570 | 4470 | 4390 | 4310 | 4270 | 4240 | 4270 | |
Q345C | 4950 | 4650 | 4550 | 4470 | 4390 | 4350 | 4320 | 4350 | |
Q345D | 5000 | 4700 | 4600 | 4520 | 4440 | 4400 | 4370 | 4400 | |
Q345E | 5150 | 4850 | 4750 | 4670 | 4590 | 4550 | 4520 | 4550 | |
S356JR | 4970 | 4670 | 4570 | 4490 | 4410 | 4370 | 4340 | 4370 | |
橋梁用鋼 | Q345qC | 5050 | 4750 | 4650 | 4570 | 4490 | 4450 | 4420 | 4450 |
Q345qD | 5100 | 4800 | 4700 | 4620 | 4540 | 4500 | 4470 | 4500 | |
Q345qE | 5250 | 4950 | 4850 | 4770 | 4690 | 4650 | 4620 | 4650 | |
焊接氣瓶用鋼 | HP295,SG295 | 4850 | 4550 | 4450 | 4370 | 4290 | 4250 | 4220 | 4250 |
HP325 | 4900 | 4600 | 4500 | 4420 | 4340 | 4300 | 4270 | 4300 | |
汽車結構用鋼 | QSTE340TM | 5410 | 5110 | 5010 | 4930 | 4850 | 4810 | 4780 | 4810 |
QSTE380TM | 5410 | 5110 | 5010 | 4930 | 4850 | 4810 | 4780 | 4810 | |
QSTE420TM | 5460 | 5160 | 5060 | 4980 | 4900 | 4860 | 4830 | 4860 | |
QSTE460TM | 5510 | 5210 | 5110 | 5030 | 4950 | 4910 | 4880 | 4910 | |
QSTE500TM | 5560 | 5260 | 5160 | 5080 | 5000 | 4960 | 4930 | 4960 | |
ANS400 | 5260 | 4960 | 4860 | 4780 | 4700 | 4660 | 4630 | 4660 | |
SS400L,SS330 | 4780 | 4480 | 4380 | 4300 | 4220 | 4180 | 4150 | 4180 | |
380L 380L-Z | 5385 | 5085 | 4985 | 4905 | 4825 | 4785 | 4755 | 4785 | |
A320L | 5410 | 5110 | 5010 | 4930 | 4850 | 4810 | 4780 | 4810 | |
A420L 300L-Z | 5440 | 5140 | 5040 | 4960 | 4880 | 4840 | 4810 | 4840 | |
A510L 355L-Z | 5460 | 5160 | 5060 | 4980 | 4900 | 4860 | 4830 | 4860 | |
A550L | 5510 | 5210 | 5110 | 5030 | 4950 | 4910 | 4880 | 4910 | |
A610L 500L 500L-Z FAS 500L-Z | 5560 | 5260 | 5160 | 5080 | 5000 | 4960 | 4930 | 4960 | |
汽車車輪用鋼 | A330LF,A440LF | 4880 | 4580 | 4480 | 4400 | 4320 | 4280 | 4250 | 4280 |
A460LF | 4980 | 4680 | 4580 | 4500 | 4420 | 4380 | 4350 | 4380 | |
LQ330 | 5060 | 4760 | 4660 | 4580 | 4500 | 4460 | 4430 | 4460 | |
LQ380 | 5110 | 4810 | 4710 | 4630 | 4550 | 4510 | 4480 | 4510 | |
LQ410,LQ450 | 5160 | 4860 | 4760 | 4680 | 4600 | 4560 | 4530 | 4560 | |
造船用鋼 | A | 4830 | 4530 | 4430 | 4350 | 4270 | 4230 | 4200 | 4230 |
B | 4850 | 4550 | 4450 | 4370 | 4290 | 4250 | 4220 | 4250 | |
D | 4870 | 4570 | 4470 | 4390 | 4310 | 4270 | 4240 | 4270 | |
AH32 | 4970 | 4670 | 4570 | 4490 | 4410 | 4370 | 4340 | 4370 | |
AH36 | 5000 | 4700 | 4600 | 4520 | 4440 | 4400 | 4370 | 4400 | |
耐腐蝕結構用鋼 刃具用鋼 | 09CuPTiREAB,09CuPCrNiAB,Q345GNHL | 5730 | 5430 | 5330 | 5250 | 5170 | 5130 | 5100 | 5130 |
Q450NQR1 | 5880 | 5580 | 5480 | 5400 | 5320 | 5280 | 5250 | 5280 | |
50-65Mn | 5370 | 5070 | 4970 | 4890 | 4810 | 4770 | 4740 | 4770 |
說明:
1 表中為普通精度直發卷價格,較高精度產品加價50元/噸,商品卷加價50元/噸
2 集裝箱用鋼精包裝加價20/噸,其他產品精包裝加價50/噸
3 表列為寬度為1000-1699mm的價格,寬度為700-899mm的產品加價400元/噸,寬度為900-999mm的產品加價100元/噸,寬度≥1700mm加價30元/噸。
4 運補(集裝箱及管線鋼除外):本部發往東北及自提無運補,其它地區90元/噸,華東、華南給予90元/噸運距補貼;鲅魚圈發往遼寧、吉林無運補,黑龍江及自提20元/噸,東北其他地區無運補,華東、華南給予60元/噸運距補貼。
鞍凌:鞍山及以南50元/噸,鞍山以北(含自提)40元/噸;西部85元/噸;華東、華南給予115元/噸運距補貼;華北地區山東鐵運85元/噸、海運100元/噸,山東以外鐵運70元/噸,海運90元/噸。
5 厚度>7mm或者寬度>1600mm的橫切板加價200元/噸;其他橫切板加價:毛邊板加價15元/噸,切邊板加價30元/噸
6 對需用平板車捆綁式運輸的卷板捆綁費為20元/噸
7 以上價格政策均為不含稅
(關鍵字:鞍鋼 熱軋卷板 價格表 熱軋卷板出廠價格表)