11年9月冷軋產品價格 | |||||||||||
材質 | 厚度 | 價格 | 材質 | 厚度 | 價格 | 材質 | 厚度 | 價格 | 材質 | 厚度 | 價格 |
SPCC/St12/DC01 | ≥0.3 | 5330 | SPCD/st13/DC03 | ≥0.3 | 5650 | SPCE/st14/DC04 | ≥0.3 | 6000 | ST16/DC06/SPCG | ≥0.3 | 6390 |
≥0.4 | 5230 | ≥0.4 | 5550 | ≥0.4 | 5900 | ≥0.4 | 6290 | ||||
≥0.5 | 5030 | ≥0.5 | 5350 | ≥0.5 | 5700 | ≥0.5 | 6090 | ||||
=0.6 | 4970 | =0.6 | 5290 | =0.6 | 5640 | =0.6 | 6030 | ||||
〉0.6 | 4950 | 〉0.6 | 5270 | 〉0.6 | 5620 | 〉0.6 | 6010 | ||||
≥0.7 | 4930 | ≥0.7 | 5250 | ≥0.7 | 5600 | ≥0.7 | 5990 | ||||
≥0.8 | 4910 | ≥0.8 | 5230 | ≥0.8 | 5580 | ≥0.8 | 5970 | ||||
≥0.9 | 4870 | ≥0.9 | 5190 | ≥0.9 | 5540 | ≥0.9 | 5930 | ||||
≥1.0 | 4790 | ≥1.0 | 5110 | ≥1.0 | 5460 | ≥1.0 | 5850 | ||||
≥1.1 | 4740 | ≥1.1 | 5060 | ≥1.1 | 5410 | ≥1.1 | 5800 | ||||
≥1.25 | 4700 | ≥1.25 | 5020 | ≥1.25 | 5370 | ≥1.25 | 5760 | ||||
≥1.6 | 4700 | ≥1.6 | 5020 | ≥1.6 | 5370 | ≥1.6 | 5760 | ||||
≥2.00 | 4700 | ≥2.00 | 5020 | ≥2.00 | 5370 | ≥2.00 | 5760 | ||||
≥2.10 | 4970 | ≥2.10 | 5290 | ≥2.10 | 5640 | ≥2.10 | 6030 | ||||
≥2.60 | 5280 | ≥2.60 | 5600 | ≥2.60 | 5950 | ≥2.60 | 6340 |
1.本價格是以寬度1000mm價格為基礎,標準精包裝卷板價格。
2.冷軋板(卷)寬度≤750mm的加價500元/噸;750mm≤冷軋板(卷)寬度≤1000mm加價30元/噸;1050mm≤冷軋板(卷)寬度≤1530mm減價100元/噸;1530mm<冷軋板(卷)寬度<1700mm加價50元/噸;1700mm≤冷軋板(卷)寬度<1800mm加價100元/噸;冷軋板(卷)寬度≥1800mm加價150元/噸;
3.冷軋盒板加60,冷軋卷板簡易包裝減價10元/噸,裸包裝卷板交貨減價20元/噸,卷重≥15噸優惠30元/噸,單重≤3噸(現貨1除外),加價50元/噸
4.光面冷軋板價格與相應材質規格普通冷軋板價格加價50元/噸
運補價格如下表
發往地區 | 遼寧,吉林,黑龍江 | 山東,山西,河北,北京,天津,內蒙古 | 寧夏,河南,陜西,湖北 | 廣東,福建,西藏,青海,安徽,浙江,上海,江蘇 | 四川,重慶,廣西,貴州,云南,海南 | ||||
0 | 50 | 80 | 100 | 150 |
5.重點客戶優惠100元/噸
6.國貿加價0元/噸
7、以上都為稅前價
(關鍵字:鞍鋼 冷軋卷板 價格表 冷軋卷板出廠價格表)