客服中心
4009008281
本年累計(jì)產(chǎn)量 | 本年累計(jì)銷售量 | 本年累計(jì)自用量 | 盤盈盤虧 | 庫(kù)存量 | |||||||
銷售合計(jì) | 直供 | 分銷 | 零售 | 分支機(jī)構(gòu)銷售 | 出口 | 年初庫(kù)存量 | 報(bào)告期末 | ||||
鋼坯 | 113073739 | 8779676 | 5354668 | 1593014 | 269464 | 1153625 | 408903 | 104651967 | -13 | 2973671 | 2615743 |
其中:方坯 | 47861671 | 4120763 | 1893033 | 644138 | 156549 | 1062018 | 365025 | 43841068 | 0 | 1323683 | 1223513 |
板坯 | 58313016 | 1786750 | 1566377 | 83904 | 18772 | 78725 | 0 | 56765825 | -13 | 1388027 | 1148457 |
鋼材合計(jì)(按品種) | 194673457 | 191507638 | 82425369 | 69562716 | 9287195 | 21464179 | 8768177 | 64502 | 26059 | 16055046 | 19182422 |
鐵道用鋼材 | 947793 | 932089 | 742911 | 62900 | 36705 | 0 | 89573 | 5 | 0 | 58789 | 74488 |
大型型鋼 | 2386624 | 2356556 | 500411 | 1139657 | 295524 | 75123 | 345841 | 0 | 0 | 117441 | 147508 |
中小型型鋼 | 2089170 | 2451752 | 980310 | 1018474 | 151018 | 143603 | 158346 | 244 | 0 | 1229933 | 867108 |
棒材 | 14456954 | 13831992 | 6085073 | 4396816 | 1234736 | 1467276 | 648092 | 11474 | -1247 | 2270521 | 2882760 |
鋼筋 | 38514064 | 37089249 | 8595125 | 22121635 | 1609367 | 4053821 | 709302 | 6154 | 28039 | 1839071 | 3285768 |
其中:光圓 | 309891 | 274710 | 55630 | 185880 | 8 | 31919 | 1273 | 1 | 1416 | 44942 | 81538 |
帶肋 | 30813185 | 29545629 | 7766439 | 15439901 | 1609359 | 4021901 | 708028 | 6153 | 26623 | 1557997 | 2846019 |
盤條(線材) | 23827567 | 23141710 | 5583300 | 13335703 | 1029716 | 2348136 | 844855 | 24984 | 16 | 2365944 | 3026833 |
其中:硬線材 | 3864837 | 3744786 | 939047 | 1889706 | 371921 | 240204 | 303908 | 932 | 0 | 348274 | 467393 |
特厚板 | 2699847 | 2585134 | 1118134 | 845580 | 277974 | 233358 | 110087 | 132 | -431 | 294579 | 408728 |
厚板 | 7353134 | 7300564 | 3050518 | 2234828 | 451301 | 1093072 | 470846 | 5893 | -138 | 736710 | 783250 |
中板 | 15978353 | 15889598 | 8035717 | 4902902 | 769097 | 1527549 | 654334 | 2519 | -77 | 1038809 | 1124967 |
其中:熱軋中板 | 13018378 | 12946374 | 5116735 | 4902888 | 769097 | 1503842 | 653812 | 2519 | -91 | 943511 | 1012904 |
冷軋中板 | 26784 | 27582 | 3340 | 14 | 0 | 23706 | 522 | 0 | 14 | 5289 | 4505 |
熱軋薄板 | 1289456 | 1294965 | 433377 | 850007 | 0 | 3452 | 8129 | 0 | 0 | 115763 | 110254 |
冷軋薄板 | 681854 | 681801 | 351297 | 169314 | 249 | 143710 | 17231 | 0 | -9 | 135217 | 135262 |
中厚寬鋼帶 | 41204583 | 41073689 | 24708271 | 8103428 | 2793406 | 4087359 | 1381225 | 4583 | 16 | 2251567 | 2377895 |
熱軋薄寬鋼帶 | 10366577 | 10216736 | 5096603 | 2723801 | 26572 | 1337287 | 1032474 | 1852 | -8 | 542512 | 690494 |
冷軋薄寬鋼帶 | 12376734 | 12354550 | 4894624 | 4211033 | 229034 | 2507063 | 512797 | 2296 | 0 | 916333 | 936220 |
熱軋窄鋼帶 | 5094473 | 4941834 | 4010382 | 700057 | 858 | 228442 | 2095 | 0 | -8 | 71209 | 223841 |
冷軋窄鋼帶 | 13777 | 13295 | 10424 | 1807 | 0 | 694 | 370 | 0 | 0 | 3989 | 4470 |
鍍層板(帶) | 7175214 | 7134530 | 3359413 | 1260232 | 58803 | 1665407 | 790674 | 625 | 0 | 770184 | 810245 |
其中:鍍鋅板(帶) | 6647933 | 6622459 | 3123051 | 1185539 | 58803 | 1657508 | 597558 | 625 | 0 | 632448 | 657298 |
鍍錫板(帶) | 416408 | 398613 | 174550 | 74054 | 0 | 3438 | 146570 | -- | 0 | 96937 | 114733 |
涂層板(帶) | 529749 | 519711 | 325677 | 116528 | -- | 54893 | 22613 | 622 | 0 | 49949 | 59365 |
電工鋼板帶 | 3321967 | 3358828 | 2231490 | 391535 | 6592 | 471227 | 257982 | -- | 0 | 317334 | 280474 |
其中:熱軋電工鋼板 | 269731 | 270721 | 270721 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1435 | 445 |
冷軋電工鋼板(帶) | 3052236 | 3088107 | 1960769 | 391535 | 6592 | 471227 | 257982 | -- | 0 | 315899 | 280029 |
無縫鋼管 | 2918852 | 2869798 | 1598163 | 825634 | 10617 | 21451 | 413933 | 1703 | -94 | 658718 | 705974 |
其中:熱軋無縫鋼管 | 2509954 | 2466943 | 1284824 | 780338 | 10617 | 21451 | 369713 | 1519 | 0 | 577125 | 618617 |
焊接鋼管 | 163134 | 146616 | 139969 | 0 | 0 | 1259 | 5388 | 20 | 0 | 57386 | 73883 |
其它鋼材 | 1283583 | 1322642 | 574181 | 150843 | 305626 | 0 | 291992 | 1392 | 1 | 213089 | 172636 |
(關(guān)鍵字:鋼材 營(yíng)銷)