亚洲综合首页_中文字幕一区在线_成人在线免费网站_av毛片在线_97精品国产97久久久久久免费_a天堂在线

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 硅鋼> 鋼廠動態> 鋼廠價格

寶鋼2014年3月電工鋼產品價格表

2014-2-21 15:47:20來源:中商網撰寫作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 寶鋼2014年3月電工鋼產品價格表
  • 關鍵字:
  • 寶鋼 電工鋼 電工鋼價格表

寶鋼電工鋼產品價格表(二0一四年三月份)
牌號 品種 寬度/價格
 800 ~ 900 901 ~ 999 1000 ~1100 1101 ~1150 1151~1200 1201~1220  1221 ~ 1280
基 價 含稅價 基 價 含稅價 基 價 含稅價 基 價 含稅價 基 價 含稅價 基 價 含稅價 基 價 含稅價
B35A210 9160 10717.2 9110 10658.7 8870 10377.9 8820 10319.4 8770 10260.9 8740 10225.8 8920 10436.4
B35A230 8760 10249.2 8710 10190.7 8470 9909.9 8420 9851.4 8370 9792.9 8340 9757.8 8520 9968.4
B35A250 8320 9734.4 8270 9675.9 8030 9395.1 7980 9336.6 7930 9278.1 7900 9243 8080 9453.6
B35A270 7920 9266.4 7870 9207.9 7630 8927.1 7580 8868.6 7530 8810.1 7500 8775 7680 8985.6
B35A300 7660 8962.2 7610 8903.7 7370 8622.9 7320 8564.4 7270 8505.9 7240 8470.8 7420 8681.4
B35A360 7560 8845.2 7510 8786.7 7270 8505.9 7220 8447.4 7170 8388.9 7140 8353.8 7320 8564.4
B35A440 7410 8669.7 7360 8611.2 7120 8330.4 7070 8271.9 7020 8213.4 6990 8178.3 7170 8388.9
B35A550 7300 8541 7250 8482.5 7010 8201.7 6960 8143.2 6910 8084.7 6880 8049.6 7060 8260.2
B35AR300 7370 8622.9 7320 8564.4 7080 8283.6 7030 8225.1 6980 8166.6 6950 8131.5 7130 8342.1
B35AH300 8010 9371.7 7960 9313.2 7720 9032.4 7670 8973.9 7620 8915.4 7590 8880.3 7770 9090.9
B50A250 8570 10026.9 8520 9968.4 8280 9687.6 8230 9629.1 8180 9570.6 8150 9535.5 8330 9746.1
B50A270 7870 9207.9 7820 9149.4 7580 8868.6 7530 8810.1 7480 8751.6 7450 8716.5 7630 8927.1
B50A290 7370 8622.9 7320 8564.4 7080 8283.6 7030 8225.1 6980 8166.6 6950 8131.5 7130 8342.1
B50A310 7170 8388.9 7120 8330.4 6880 8049.6 6830 7991.1 6780 7932.6 6750 7897.5 6930 8108.1
B50A350 7020 8213.4 6970 8154.9 6730 7874.1 6680 7815.6 6630 7757.1 6600 7722 6780 7932.6
B50A400 6820 7979.4 6770 7920.9 6530 7640.1 6480 7581.6 6430 7523.1 6400 7488 6580 7698.6
B50A470 5830 6821.1 5780 6762.6 5540 6481.8 5490 6423.3 5440 6364.8 5410 6329.7 5590 6540.3
B50A540 5780 6762.6 5730 6704.1 5490 6423.3 5440 6364.8 5390 6306.3 5360 6271.2 5540 6481.8
B50A600 5750 6727.5 5700 6669 5460 6388.2 5410 6329.7 5360 6271.2 5330 6236.1 5510 6446.7
B50AD-2 5750 6727.5 5700 6669 5460 6388.2 5410 6329.7 5360 6271.2 5330 6236.1 5510 6446.7
B50A700 5700 6669 5650 6610.5 5410 6329.7 5360 6271.2 5310 6212.7 5280 6177.6 5460 6388.2
B50A800 5640 6598.8 5590 6540.3 5350 6259.5 5300 6201 5250 6142.5 5220 6107.4 5400 6318
B50A1000 5580 6528.6 5530 6470.1 5290 6189.3 5240 6130.8 5190 6072.3 5160 6037.2 5340 6247.8
B50A1300 5560 6505.2 5510 6446.7 5270 6165.9 5220 6107.4 5170 6048.9 5140 6013.8 5320 6224.4
B50AR300 6330 7406.1 6280 7347.6 6040 7066.8 5990 7008.3 5940 6949.8 5910 6914.7 6090 7125.3
B50AR350 5860 6856.2 5810 6797.7 5570 6516.9 5520 6458.4 5470 6399.9 5440 6364.8 5620 6575.4
B50AH300 7370 8622.9 7320 8564.4 7080 8283.6 7030 8225.1 6980 8166.6 6950 8131.5 7130 8342.1
B50AH350 6980 8166.6 6930 8108.1 6690 7827.3 6640 7768.8 6590 7710.3 6560 7675.2 6740 7885.8
B50AH470 6180 7230.6 6130 7172.1 5890 6891.3 5840 6832.8 5790 6774.3 5760 6739.2 5940 6949.8
B50AH600 6000 7020 5950 6961.5 5710 6680.7 5660 6622.2 5610 6563.7 5580 6528.6 5760 6739.2
B50AH800 5910 6914.7 5860 6856.2 5620 6575.4 5570 6516.9 5520 6458.4 5490 6423.3 5670 6633.9
B50AH1000 5950 6961.5 5900 6903 5660 6622.2 5610 6563.7 5560 6505.2 5530 6470.1 5710 6680.7
B65A400 6970 8154.9 6920 8096.4 6680 7815.6 6630 7757.1 6580 7698.6 6550 7663.5 6730 7874.1
B65A470 6970 8154.9 6920 8096.4 6680 7815.6 6630 7757.1 6580 7698.6 6550 7663.5 6730 7874.1
B65A600 5750 6727.5 5700 6669 5460 6388.2 5410 6329.7 5360 6271.2 5330 6236.1 5510 6446.7
B65A700 5700 6669 5650 6610.5 5410 6329.7 5360 6271.2 5310 6212.7 5280 6177.6 5460 6388.2
B65A800 5640 6598.8 5590 6540.3 5350 6259.5 5300 6201 5250 6142.5 5220 6107.4 5400 6318
B65A1000 5580 6528.6 5530 6470.1 5290 6189.3 5240 6130.8 5190 6072.3 5160 6037.2 5340 6247.8
B65A1300 5560 6505.2 5510 6446.7 5270 6165.9 5220 6107.4 5170 6048.9 5140 6013.8 5320 6224.4
注:
1.表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為:2014年3月份交貨合同:2014年3月15日
2.表列價格已包括通常包裝的包裝費,交貨件重以≤5噸為準,要求件重≤10噸交貨的減價30/(需特殊包裝的另行加減價)
3.表列價格為切邊卷價格。
4.軋制邊寬度830-1300mm,同寬度切邊卷價格減50/噸。
5.半有機厚涂層即H涂層加價50/(不含稅)。
6.訂貨寬度非5倍數的加價50/(不含稅)。

(關鍵字:寶鋼 電工鋼 電工鋼價格表)

(責任編輯:00886)
價格數據庫
統計數據庫
硅鋼進出口數據庫硅鋼產銷存數據庫
信息導航
鋼廠列表
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 黄网站免费在线看 | 欧美成人免费 | 日韩色视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久粉嫩 | 成片免费观看大全 | 一级电影在线观看 | 精品一区二区三区在线视频 | 一级黄色在线免费观看 | 九九热九九热 | 成人午夜视屏 | 操碰视频在线观看 | 午夜视频在线观看免费视频 | 国产一区二区视频在线播放 | 国产成人午夜精品 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 欧美日韩国产一区二区三区在线观看 | 久久久久久久久国产精品 | 日本在线不卡一区二区 | 国内精品久久久久久久星辰影视 | 色视频在线观看 | 一区二区三区无码高清视频 | 永久免费不卡在线观看黄网站 | 久久成人综合视频 | 草莓福利社区在线 | 久久久久国 | 日本在线观看视频网站 | 多男操一女视频 | 欧美日韩电影 | 一区视频 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 国产精品自拍av | 毛片免费视频观看 | 免费视频一区 | 成人一区二区在线观看视频 | 久久久久久免费免费 | 毛片一区二区三区 | 一区二区三区四区免费看 | 深夜小视频在线观看 | 三人弄娇妻高潮3p视频 | 日韩高清影视 | 久久久久久久久久性 |