品名 | 技術標準 | 規格 | 牌號 | 稅前價格 |
無取向冷軋硅鋼卷 | Q/BB143-2011 | 0.35*(1000-1250)* C | 35BW440 | 6610 |
0.5*(1000-1250)* C | 50BW470 | 5560 | ||
50BW530 | 5460 | |||
50BW600 | 5360 | |||
50BW700 | 5210 | |||
50BW800 | 5160 | |||
50BW1000 | 5110 | |||
50BW1300 | 5060 | |||
0.65*(1000-1250)* C | 65BW700 | 5110 | ||
65BW800 | 5060 | |||
65BW1000 | 5040 | |||
65BW1300 | 4990 | |||
65BW1600 | 4890 |
(關鍵字:本鋼 3月 硅鋼價格表)