客服中心
4009008281
華北 | 東北 | 華東 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合計 | |
鋼坯 | 2665180 | 115171 | 4821029 | 472648 | 91575 | 205172 | 408903 | 8779676 |
其中:方坯 | 1010086 | 96872 | 2414111 | 110146 | 13300 | 111223 | 365025 | 4120763 |
板坯 | 496778 | 0 | 1066948 | 153922 | 120 | 30011 | 38971 | 1786750 |
鋼材合計(按品種) | 39074703 | 6485364 | 85099246 | 32729620 | 6384762 | 12965770 | 8768177 | 191507638 |
鐵道用鋼材 | 299227 | 121186 | 113131 | 141839 | 85227 | 81906 | 89573 | 932089 |
大型型鋼 | 643570 | 26811 | 1097713 | 106326 | 78101 | 58195 | 345841 | 2356556 |
中小型鋼 | 856487 | 39830 | 1071844 | 184111 | 10434 | 130700 | 158346 | 2451752 |
棒材 | 1338873 | 355724 | 7972149 | 2243832 | 132588 | 1140732 | 648092 | 13831992 |
鋼筋 | 2799599 | 810523 | 19605220 | 6947331 | 2456743 | 3760533 | 709302 | 37089249 |
其中:光圓 | 5046 | 8 | 225320 | 10398 | 30697 | 1967 | 1273 | 274710 |
帶肋 | 2794553 | 810515 | 12643867 | 6404055 | 2426045 | 3758566 | 708028 | 29545629 |
盤條(線材) | 5607736 | 396679 | 10892915 | 3001908 | 979764 | 1417855 | 844855 | 23141710 |
其中:硬線材 | 321723 | 29357 | 1842931 | 938478 | 4664 | 303725 | 303908 | 3744786 |
特厚板 | 197800 | 56220 | 1237752 | 811839 | 28553 | 142888 | 110087 | 2585134 |
厚板 | 930383 | 421924 | 2806041 | 1814336 | 297141 | 559892 | 470846 | 7300564 |
中板 | 3588325 | 558965 | 8424906 | 2100295 | 202883 | 359892 | 654334 | 15889598 |
其中:熱軋中板 | 2418108 | 528028 | 6820821 | 2017366 | 175563 | 332678 | 653812 | 12946374 |
冷軋中板 | 3073 | 3792 | 18455 | 1501 | 176 | 62 | 522 | 27582 |
熱軋薄板 | 822669 | 3817 | 294366 | 159324 | 6288 | 371 | 8129 | 1294965 |
冷軋薄板 | 197381 | 19976 | 365424 | 81329 | 241 | 219 | 17231 | 681801 |
中厚寬鋼帶 | 13451466 | 2058141 | 14308363 | 5755153 | 1238210 | 2881130 | 1381225 | 41073689 |
熱軋薄寬鋼帶 | 2048210 | 260669 | 4428791 | 1950552 | 152691 | 343349 | 1032474 | 10216736 |
冷軋薄寬鋼帶 | 1323664 | 579621 | 5179881 | 3653006 | 227576 | 878008 | 512797 | 12354550 |
熱軋窄鋼帶 | 3012090 | 143855 | 730587 | 671525 | 212 | 381470 | 2095 | 4941834 |
冷軋窄鋼帶 | 3087 | 193 | 6811 | 2782 | 24 | 28 | 370 | 13295 |
鍍層板(帶) | 874525 | 347765 | 2869115 | 1622171 | 217772 | 412507 | 790674 | 7134530 |
其中:鍍鋅板(帶) | 804907 | 341796 | 2726235 | 1527063 | 217604 | 407295 | 597558 | 6622459 |
鍍錫板(帶) | 68837 | 5029 | 123026 | 52143 | 168 | 2841 | 146570 | 398613 |
涂層板(帶) | 24044 | 22482 | 265370 | 126847 | 21243 | 37112 | 22613 | 519711 |
電工鋼板帶 | 145542 | 106813 | 1826941 | 937783 | 9130 | 74636 | 257982 | 3358828 |
其中:熱軋電工鋼板 | 974 | -- | 12597 | 242311 | -- | 14839 | 0 | 270721 |
冷軋電工鋼板(帶) | 144568 | 106813 | 1814344 | 695472 | 9130 | 59797 | 257982 | 3088107 |
無縫鋼管 | 717610 | 60470 | 884751 | 298218 | 227263 | 267551 | 413933 | 2869798 |
其中:熱軋無縫鋼管 | 701622 | 55631 | 780126 | 210712 | 223922 | 125217 | 369713 | 2466943 |
焊接鋼管 | 79439 | 3924 | 37550 | 12438 | 7289 | 588 | 5388 | 146616 |
其它鋼材 | 112974 | 89776 | 679622 | 106677 | 5389 | 36213 | 291992 | 1322642 |
鋼材合計(按化學成分) | 39074703 | 6485364 | 85099246 | 32729620 | 6384762 | 12965770 | 8768177 | 191507638 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 鋼材 流向)