熱軋帶鋼周價格匯總(2024.08.09-2024.08.16) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
8月9日 | 232*2.5mm | 3500 | 3380 | 3330 | 3330 | 0 | 3370 | 3280 | 2781.666667 |
8月16日 | 3400 | 3180 | 3110 | 3090 | 0 | 3140 | 3090 | 2601.666667 | |
漲跌 | -100 | -200 | -220 | -240 | 0 | -230 | -190 | -180 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
8月9日 | 685*3.5mm | 3520 | 3410 | 0 | 3350 | 3330 | 3370 | 3310 | 2898.571429 |
8月16日 | 3420 | 3210 | 0 | 3130 | 3150 | 3140 | 3120 | 2738.571429 | |
漲跌 | -100 | -200 | 0 | -220 | -180 | -230 | -190 | -160 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)