熱軋帶鋼周平均價格匯總(2023.3.2-2023.3.10) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
3月2日 | 232*2.5 | 4400 | 4360 | 4320 | 4370 | 4370 | 4380 | 4300 | 4340 | 4250 | 4310 | 4380 |
3月10日 | 4460 | 4440 | 4410 | 4450 | 4450 | 4450 | 4430 | 4420 | 4330 | 4390 | 4430 | |
漲跌 | 60 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 130 | 80 | 80 | 80 | 50 | |
產地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
3月2日 | 685*3.5 | 4400 | - | 4400 | 4360 | 4340 | 4390 | 4260 | 4320 | 4290 | 4250 | - |
3月10日 | 4460 | - | 4490 | 4440 | 4420 | 4460 | 4390 | 4390 | 4370 | 4320 | - | |
漲跌 | 60 | - | 90 | 80 | 80 | - | 130 | 70 | 80 | 70 | -- | |
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關鍵字:帶鋼)