熱軋帶鋼周平均價格匯總(2022.10.27-2022.11.3) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
10月27日 | 232*2.5 | 4020 | 4020 | 3960 | 3920 | 3920 | 4020 | 3930 | 3930 | 3760 | 3840 | 3900 |
11月3日 | 3870 | 3880 | 3820 | 3830 | 3830 | 3880 | 3770 | 3760 | 3650 | 3700 | 3770 | |
漲跌 | -150 | -140 | -140 | -90 | -90 | -140 | -160 | -170 | -110 | -140 | -130 | |
產地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
10月27日 | 685*3.5 | 4020 | - | 4030 | 3910 | 3890 | 4030 | 3890 | 3850 | 3800 | 3910 | - |
11月3日 | 3870 | - | 3890 | 3820 | 3800 | 3890 | 3730 | 3690 | 3690 | 3760 | - | |
漲跌 | -150 | - | -140 | -90 | -90 | - | -160 | -160 | -110 | -150 | -- | |
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關鍵字:帶鋼)