焊管月價格匯總(2021.10.8-2021.10.29) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
10月8日 | 1.5寸*3.25 | 6130 | 6180 | 6200 | 6140 | 6230 | 6250 | 6450 | 6050 | 6110 | 6010 |
10月29日 | 5880 | 5960 | 6120 | 6090 | 6110 | 6100 | 6250 | 6090 | 6080 | 5830 | |
漲跌 | -250 | -220 | -80 | -50 | -120 | -150 | -200 | 40 | -30 | -180 | |
10月8日 | 4寸*3.75 | 6040 | 6090 | 6100 | 6150 | 6170 | 6200 | 6450 | 6060 | 6050 | 6000 |
10月29日 | 5790 | 5870 | 6020 | 6100 | 6050 | 6050 | 6250 | 6100 | 6020 | 5820 | |
漲跌 | -250 | -220 | -80 | -50 | -120 | -150 | -200 | 40 | -30 | -180 | |
產地 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
注:本月末1.5寸焊管均價6051元/噸,較月初跌124元/噸;4寸焊管均價6007元/噸,較月初跌124元/噸。 |
(關鍵字:焊管 月價格)