熱軋帶鋼周平均價格匯總(2021.7.30-2021.8.6) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
7月30日 | 232*2.5 | 6010 | 5990 | 5880 | 6140 | 6140 | 5990 | 5970 | 5810 | 5910 | 5980 | 5970 |
8月6日 | 5870 | 5800 | 5780 | 5960 | 5960 | 5800 | 5830 | 5710 | 5680 | 5760 | 5920 | |
漲跌 | -140 | -190 | -100 | -180 | -180 | -190 | -140 | -100 | -230 | -220 | -50 | |
泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | ||
7月30日 | 685*3.5 | 6010 | - | 5950 | 6030 | 6020 | - | 5930 | 5940 | 5980 | 5880 | - |
8月6日 | 5870 | - | 5850 | 5880 | 5870 | - | 5790 | 5840 | 5750 | 5780 | - | |
漲跌 | -140 | - | -100 | -150 | -150 | - | -140 | -100 | -230 | -100 | -- |
(關鍵字:帶鋼)