型材周價格匯總(10月26日-11月2日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 10.26 | 4330 | 4610 | 4370 | 4250 | 3930 | 4240 | 4610 | 4410 |
11.2 | 4290 | 4590 | 4340 | 4200 | 3880 | 4120 | 4560 | 4410 | |
漲跌 | -40 | -20 | -30 | -50 | -50 | -120 | -50 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 10.26 | 4380 | 4510 | 4450 | 4440 | 3930 | 4240 | 4620 | 4540 |
11.2 | 4340 | 4490 | 4420 | 4340 | 3880 | 4140 | 4570 | 4520 | |
漲跌 | -40 | -20 | -30 | -100 | -50 | -100 | -50 | -20 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 10.26 | 4210 | 4700 | 4470 | 4530 | 3990 | 4310 | 4570 | 4650 |
11.2 | 4170 | 4660 | 4440 | 4420 | 3920 | 4220 | 4520 | 4570 | |
漲跌 | -40 | -40 | -30 | -110 | -70 | -90 | -50 | -80 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 匯總)