4月17日唐山地區窄帶廠家生產情況調查 | ||||||
地區 | 鋼廠 | 生產規格 | 軋線條數 | 已停條數 | 日產量(噸) | 備注 |
唐山 | 瑞豐 | 145-162 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 半鋼 | 145 | 1 | 1 | ||
唐山 | 鑫夏 | 145 | 3 | 1 | 4000 | |
唐山 | 玉業 | 145 | 1 | 1 | ||
唐山 | 天柱 | 145 | 2 | - | 5000 | |
唐山 | 金港 | 145 | 2 | - | 5000 | - |
唐山 | 隆泰 | 145 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 鼎金 | 145 | 1 | 1 | ||
唐山 | 合鑫 | 1 | 1 | 生產螺紋 | ||
唐山 | 華金 | 1 | 1 | |||
唐山 | 中天 | 153-183 | 1 | - | 2000 | 薄帶 |
唐山 | 宏業 | 1 | 1 | |||
唐山 | 永大(凱利達) | 1 | - | 2000 | ||
唐山 | 水心 | 1 | - | 2000 | ||
唐山 | 眾城 | 1 | 1 | |||
唐山 | 寶通 | 145 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 寶源 | 145 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 首唐寶生 | 145 | 2 | - | 4000 | |
唐山 | 華偉 | 145 | 1 | 1 | ||
唐山 | 宇德 | 145 | 1 | - | 1500 | |
唐山 | 申達 | 145 | 1 | 1 | 生產槽鋼 | |
唐山 | 立興 | 1 | 1 | 生產槽鋼 | ||
唐山 | 萬豐 | 145-178 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 宏潤 | 145 | 1 | - | 2500 | |
唐山 | 永旺 | 145 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 思文科德 | 145 | 1 | 1 | ||
唐山 | 漢沽利源 | 1 | 1 | |||
唐山 | 經安 | 183-204 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 建邦 | 145-272 | 1 | - | 2000 | 550軋/1,玉田縣 |
總計 | 34 | 13 | 44000 | |||
據不完全統計,唐山34條小窄帶開工21條,開工率約為61.8%,較上周平 |
(關鍵字:唐山地區窄帶廠家生產情況調查)