國家統計局最新公布,2012年12月粗鋼產量為5766萬噸,同比增長7.7%;當月粗鋼日均產量186萬噸,環比下降2.9%。2012年1-12月累計粗鋼產量為71654萬噸,同比增長3.1%。
指 標 | 12月 | 1-12月 | ||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
(%) | (%) | |||
生鐵(萬噸) | 5089 | 5 | 65791 | 3.7 |
粗鋼(萬噸) | 5766 | 7.7 | 71654 | 3.1 |
鋼材(萬噸) | 8138 | 13.5 | 95186 | 7.7 |
焦炭(萬噸) | 3610 | 5.9 | 44323 | 5.2 |
(關鍵字:統計局 粗鋼 產量)