客服中心
4009008281
|
財年 | 成品鋼總量 (百萬噸) | |||
進(jìn)口 | 出口 | |||
進(jìn)口量 | 進(jìn)口值 | 出口量 | 出口值 | |
2009-10財年 | 7.38 | 48億美元 | 3.25 | 26億美元 |
2010-11財年 | 6.66 | 50億美元 | 3.64 | 33億美元 |
2011-12財年* | 6.83 | 62億美元 | 4.04 | 38億美元 |
*臨時數(shù)據(jù) |