錫錠國內現貨市場一周價格統計表(單位:元/噸) | ||||
上海現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-25 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
2013-3-26 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
2013-3-27 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
2013-3-28 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
2013-3-29 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
平均價 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-25 | 151500 | 154000 | 152750 | 0 |
2013-3-26 | 151000 | 153500 | 152250 | -500 |
2013-3-27 | 151000 | 153500 | 152250 | 0 |
2013-3-28 | 150500 | 153500 | 152000 | -250 |
2013-3-29 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 |
平均價 | 150900 | 153600 | 152250 | -750 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-25 | 151500 | 154000 | 152750 | 0 |
2013-3-26 | 151000 | 153500 | 152250 | -500 |
2013-3-27 | 151000 | 153500 | 152250 | 0 |
2013-3-28 | 150500 | 153500 | 152000 | -250 |
2013-3-29 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 |
平均價 | 150900 | 153600 | 152250 | -750 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-25 | 150500 | 154000 | 152250 | 0 |
2013-3-26 | 150500 | 153500 | 152000 | -250 |
2013-3-27 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 |
2013-3-28 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 |
2013-3-29 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 |
平均價 | 150500 | 153600 | 152050 | -250 |
(關鍵字:錫 錫市場價格)