錫錠國內現貨市場一周價格統計表(單位:元/噸) | ||||
上海現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-4 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
2013-3-5 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
2013-3-6 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
2013-3-7 | 155500 | 157500 | 156500 | -500 |
2013-3-8 | 155500 | 157500 | 156500 | 0 |
平均價 | 155800 | 157800 | 156800 | -500 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-4 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
2013-3-5 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
2013-3-6 | 156500 | 158500 | 157500 | 500 |
2013-3-7 | 156000 | 158000 | 157000 | -500 |
2013-3-8 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
平均價 | 156100 | 158100 | 157100 | 0 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-4 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
2013-3-5 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
2013-3-6 | 156500 | 158500 | 157500 | 500 |
2013-3-7 | 156000 | 158000 | 157000 | -500 |
2013-3-8 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
平均價 | 156100 | 158100 | 157100 | 0 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-4 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
2013-3-5 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
2013-3-6 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
2013-3-7 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
2013-3-8 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
平均價 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
(關鍵字:錫 錫市場價格)